Découvrez le classement complet des collèges de Paris pour l'année 2026. Ce classement est basé sur les données officielles de l'Éducation Nationale et prend en compte le taux de réussite au brevet, les notes aux épreuves écrites et le taux d'accès de la 6ème à la 3ème. Les établissements publics et privés sont inclus dans ce classement.
| Rang national | Établissement | Commune | Secteur | Taux de réussite | Note écrit | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Collège Blomet | Paris 15 | Privé | 100.0% | 16.35/20 | 94.8% |
| 2 | 3 | Collège Saint Louis de Gonzague | Paris 16 | Privé | 100.0% | 16.45/20 | 94.2% |
| 3 | 10 | Collège Fénelon-Sainte Marie | Paris 08 | Privé | 99.4% | 15.57/20 | 95.0% |
| 4 | 19 | Collège Saint Ambroise | Paris 11 | Privé | 100.0% | 15.62/20 | 93.5% |
| 5 | 23 | Collège Stanislas | Paris 06 | Privé | 99.9% | 16.73/20 | 89.5% |
| 6 | 30 | Collège Henri IV | Paris 05 | Public | 99.2% | 14.62/20 | 95.5% |
| 7 | 39 | Collège Ecole Alsacienne | Paris 06 | Privé | 98.8% | 14.82/20 | 94.0% |
| 8 | 44 | Collège Les Francs Bourgeois | Paris 04 | Privé | 100.0% | 15.03/20 | 92.5% |
| 9 | 46 | Collège Sainte Clotilde | Paris 12 | Privé | 98.1% | 14.68/20 | 94.2% |
| 10 | 52 | Collège Sévigné | Paris 05 | Privé | 100.0% | 15.73/20 | 89.5% |
| 11 | 54 | Collège Bossuet-Notre-Dame | Paris 10 | Privé | 100.0% | 15.43/20 | 90.5% |
| 12 | 58 | Collège Notre-Dame de Sion | Paris 06 | Privé | 99.8% | 15.25/20 | 91.0% |
| 13 | 62 | Collège La Rochefoucauld | Paris 07 | Privé | 100.0% | 15.28/20 | 90.8% |
| 14 | 68 | Collège Saint Michel de Picpus | Paris 12 | Privé | 99.7% | 14.88/20 | 92.0% |
| 15 | 86 | Collège Saint Michel des Batignolles | Paris 17 | Privé | 98.6% | 14.45/20 | 93.2% |
| 16 | 103 | Collège Ste Ursule-Louise de Bettignies | Paris 17 | Privé | 100.0% | 14.65/20 | 91.5% |
| 17 | 109 | Collège Notre-Dame de Lourdes | Paris 20 | Privé | 99.8% | 14.08/20 | 93.5% |
| 18 | 111 | Collège La Tour | Paris 16 | Privé | 100.0% | 16.35/20 | 85.5% |
| 19 | 112 | Collège Soeur Rosalie | Paris 05 | Privé | 99.2% | 14.97/20 | 90.5% |
| 20 | 119 | Collège Gerson | Paris 16 | Privé | 99.6% | 14.95/20 | 90.2% |
| 21 | 127 | Collège Massillon | Paris 04 | Privé | 100.0% | 14.48/20 | 91.5% |
| 22 | 147 | Collège Lavoisier | Paris 05 | Public | 98.7% | 13.62/20 | 94.5% |
| 23 | 152 | Collège La Bruyère-Sainte Isabelle | Paris 14 | Privé | 99.8% | 14.35/20 | 91.5% |
| 24 | 153 | Collège Rocroy Saint Vincent de Paul | Paris 10 | Privé | 99.6% | 14.80/20 | 90.0% |
| 25 | 160 | Collège Pierre Alviset | Paris 05 | Public | 97.6% | 14.17/20 | 92.8% |
| 26 | 171 | Collège La Salle - Notre-Dame de La Gare | Paris 13 | Privé | 98.2% | 13.30/20 | 95.2% |
| 27 | 188 | Collège Saint Jean de Passy | Paris 16 | Privé | 99.9% | 15.10/20 | 88.0% |
| 28 | 190 | Collège Pascal | Paris 16 | Privé | 100.0% | 15.45/20 | 86.8% |
| 29 | 220 | Collège Yabné | Paris 13 | Privé | 100.0% | 14.68/20 | 89.0% |
| 30 | 222 | Collège Sainte Jeanne-Elisabeth | Paris 07 | Privé | 100.0% | 15.10/20 | 87.5% |
| 31 | 232 | Collège Notre-Dame des Oiseaux | Paris 16 | Privé | 100.0% | 14.62/20 | 89.0% |
| 32 | 250 | Collège Saint-Vincent-de-Paul | Paris 13 | Privé | 96.0% | 13.25/20 | 95.0% |
| 33 | 251 | Collège Charles Péguy | Paris 11 | Privé | 99.8% | 14.88/20 | 88.0% |
| 34 | 282 | Collège Montaigne | Paris 06 | Public | 98.0% | 13.27/20 | 93.8% |
| 35 | 335 | Collège Paul Claudel d'Hulst | Paris 07 | Privé | 99.6% | 14.55/20 | 88.0% |
| 36 | 340 | Collège Lamartine | Paris 09 | Public | 97.2% | 12.97/20 | 94.2% |
| 37 | 358 | Collège Jean-Baptiste Say | Paris 16 | Public | 94.9% | 13.65/20 | 92.5% |
| 38 | 369 | Collège Notre-Dame de France | Paris 13 | Privé | 99.6% | 15.72/20 | 83.5% |
| 39 | 388 | Collège L'Alma | Paris 07 | Privé | 99.4% | 14.60/20 | 87.2% |
| 40 | 399 | Collège Condorcet | Paris 08 | Public | 96.4% | 13.15/20 | 93.2% |
| 41 | 405 | Collège Saint-Exupéry | Paris 14 | Public | 97.2% | 12.70/20 | 94.5% |
| 42 | 440 | Collège Chaptal | Paris 08 | Public | 96.7% | 13.57/20 | 91.2% |
| 43 | 501 | Collège Saint Pierre Fourier | Paris 12 | Privé | 97.6% | 13.57/20 | 90.5% |
| 44 | 533 | Collège Rognoni | Paris 05 | Public | 99.2% | 14.27/20 | 87.2% |
| 45 | 588 | Collège Carnot | Paris 17 | Public | 97.6% | 13.33/20 | 90.8% |
| 46 | 590 | Collège Claude Monet | Paris 13 | Public | 91.1% | 12.78/20 | 95.0% |
| 47 | 606 | Collège Pierre Jean de Béranger | Paris 03 | Public | 96.5% | 12.75/20 | 93.0% |
| 48 | 665 | Collège Paul Gauguin | Paris 09 | Public | 96.4% | 12.43/20 | 93.8% |
| 49 | 679 | Collège Sainte-Louise | Paris 20 | Privé | 99.2% | 13.12/20 | 90.2% |
| 50 | 744 | Collège Claude Debussy | Paris 15 | Public | 93.7% | 13.00/20 | 92.2% |
| 51 | 771 | Collège Charlemagne | Paris 04 | Public | 96.2% | 12.70/20 | 92.2% |
| 52 | 865 | Collège Victor Duruy | Paris 07 | Public | 95.9% | 12.85/20 | 91.2% |
| 53 | 891 | Collège Gabriel Fauré | Paris 13 | Public | 92.3% | 12.02/20 | 95.2% |
| 54 | 942 | Ecole internationale Bilingue section Monceau | Paris 17 | Privé | 100.0% | 14.90/20 | 82.2% |
| 55 | 956 | Collège Saint Georges | Paris 19 | Privé | 98.7% | 13.35/20 | 88.0% |
| 56 | 966 | Collège Saint Joseph | Paris 15 | Privé | 99.6% | 13.82/20 | 86.0% |
| 57 | 985 | Collège Jean de La Fontaine | Paris 16 | Public | 93.3% | 12.95/20 | 91.2% |
| 58 | 1007 | Collège Octave Gréard | Paris 08 | Public | 95.0% | 13.25/20 | 89.5% |
| 59 | 1014 | Collège Saint Vincent | Paris 18 | Privé | 97.4% | 12.77/20 | 90.2% |
| 60 | 1084 | Collège Janson de Sailly | Paris 16 | Public | 96.2% | 12.50/20 | 91.2% |
| 61 | 1154 | Collège Jules Ferry | Paris 09 | Public | 92.1% | 12.05/20 | 94.0% |
| 62 | 1174 | Collège Saint Louis | Paris 18 | Privé | 95.5% | 12.83/20 | 90.0% |
| 63 | 1208 | Collège Sainte Elisabeth | Paris 15 | Privé | 100.0% | 14.20/20 | 83.5% |
| 64 | 1242 | Collège Beaumarchais | Paris 11 | Public | 93.2% | 12.62/20 | 91.2% |
| 65 | 1335 | Collège Georges Courteline | Paris 12 | Public | 92.7% | 11.93/20 | 93.5% |
| 66 | 1375 | Collège André Malraux | Paris 17 | Public | 94.2% | 12.80/20 | 89.8% |
| 67 | 1428 | Collège Jean Moulin | Paris 14 | Public | 91.7% | 11.92/20 | 93.5% |
| 68 | 1435 | Collège Lucien de Hirsch | Paris 19 | Privé | 100.0% | 13.00/20 | 86.8% |
| 69 | 1468 | Collège Rodin | Paris 13 | Public | 92.1% | 11.98/20 | 93.0% |
| 70 | 1481 | Collège Paul Bert | Paris 14 | Public | 91.6% | 12.15/20 | 92.5% |
| 71 | 1503 | Collège Honoré de Balzac | Paris 17 | Public | 91.7% | 11.82/20 | 93.5% |
| 72 | 1551 | Collège Buffon | Paris 15 | Public | 88.9% | 12.85/20 | 90.8% |
| 73 | 1655 | Collège Moulin des Prés | Paris 13 | Public | 88.9% | 12.10/20 | 93.0% |
| 74 | 1671 | Collège Saint Germain de Charonne | Paris 20 | Privé | 99.8% | 12.98/20 | 86.0% |
| 75 | 1688 | Collège Camille Sée | Paris 15 | Public | 90.6% | 12.90/20 | 89.5% |
| 76 | 1712 | Collège Montgolfier | Paris 03 | Public | 91.0% | 11.75/20 | 93.2% |
| 77 | 1714 | Collège Jacques Decour | Paris 09 | Public | 92.2% | 12.27/20 | 91.0% |
| 78 | 1783 | Collège Jean François Oeben | Paris 12 | Public | 92.9% | 11.35/20 | 93.8% |
| 79 | 1872 | Collège Pierre de Ronsard | Paris 17 | Public | 89.6% | 12.48/20 | 90.8% |
| 80 | 1883 | Collège Yvonne Le Tac | Paris 18 | Public | 93.5% | 12.78/20 | 88.2% |
| 81 | 1926 | Collège Sainte Geneviève | Paris 06 | Privé | 98.0% | 12.70/20 | 86.8% |
| 82 | 1931 | Collège Pilâtre de Rozier | Paris 11 | Public | 91.2% | 11.88/20 | 92.0% |
| 83 | 2165 | Collège Raymond Queneau | Paris 05 | Public | 94.8% | 12.77/20 | 86.8% |
| 84 | 2234 | Collège Anne Frank | Paris 11 | Public | 89.5% | 11.83/20 | 91.8% |
| 85 | 2329 | Collège pour handicapés Morvan | Paris 14 | Privé | 92.0% | 9.10/20 | 100.0% |
| 86 | 2436 | Collège Claude Chappe | Paris 19 | Public | 88.4% | 12.10/20 | 90.5% |
| 87 | 2483 | Collège César Franck | Paris 02 | Public | 92.3% | 12.02/20 | 89.2% |
| 88 | 2487 | Collège Guy Flavien | Paris 12 | Public | 87.5% | 11.80/20 | 91.8% |
| 89 | 2565 | Collège Roland Dorgelès | Paris 18 | Public | 89.1% | 11.62/20 | 91.5% |
| 90 | 2582 | Collège Françoise Seligmann | Paris 10 | Public | 90.4% | 11.32/20 | 92.0% |
| 91 | 2618 | Collège Charles Péguy | Paris 19 | Public | 87.8% | 11.05/20 | 93.8% |
| 92 | 2659 | Collège Louise Michel | Paris 10 | Public | 91.3% | 11.88/20 | 89.5% |
| 93 | 2669 | Collège Voltaire | Paris 11 | Public | 89.1% | 11.30/20 | 92.2% |
| 94 | 2768 | Collège Alain Fournier | Paris 11 | Public | 93.0% | 11.45/20 | 90.0% |
| 95 | 2866 | Collège François Couperin | Paris 04 | Public | 93.4% | 12.83/20 | 84.8% |
| 96 | 2893 | Collège L'Assomption | Paris 16 | Privé | 100.0% | 13.70/20 | 79.2% |
| 97 | 2966 | Collège Jacques Prévert | Paris 06 | Public | 95.2% | 11.82/20 | 87.2% |
| 98 | 2991 | Collège Françoise Dolto | Paris 20 | Public | 85.7% | 10.98/20 | 93.5% |
| 99 | 3151 | Collège Maurice Ravel | Paris 20 | Public | 87.2% | 10.90/20 | 92.8% |
| 100 | 3158 | Collège Beth Hanna | Paris 19 | Privé | 97.1% | 12.03/20 | 85.2% |
| 101 | 3206 | Collège Victor Hugo | Paris 03 | Public | 94.0% | 12.45/20 | 84.8% |
| 102 | 3219 | Collège Paul Verlaine | Paris 12 | Public | 87.0% | 10.93/20 | 92.5% |
| 103 | 3227 | Collège Henri Matisse | Paris 20 | Public | 86.4% | 11.43/20 | 91.0% |
| 104 | 3267 | Collège Jules Romains | Paris 07 | Public | 94.9% | 12.10/20 | 85.5% |
| 105 | 3272 | Collège Lucie et Raymond Aubrac | Paris 11 | Public | 82.5% | 10.93/20 | 94.0% |
| 106 | 3346 | Collège Georges Leven | Paris 12 | Privé | 94.4% | 10.65/20 | 90.5% |
| 107 | 3444 | Collège Saint Jean Gabriel | Paris 04 | Privé | 98.4% | 12.38/20 | 82.8% |
| 108 | 3483 | Collège Georges Duhamel | Paris 15 | Public | 86.6% | 11.90/20 | 88.5% |
| 109 | 3498 | Collège N'r Hatorah | Paris 19 | Privé | 99.6% | 14.30/20 | 75.5% |
| 110 | 3634 | Collège Evariste Galois | Paris 13 | Public | 91.5% | 9.95/20 | 93.0% |
| 111 | 3803 | Collège Stéphane Mallarmé | Paris 17 | Public | 84.3% | 10.93/20 | 91.5% |
| 112 | 3877 | Collège Hélène Boucher | Paris 20 | Public | 83.2% | 10.90/20 | 91.8% |
| 113 | 3949 | Collège Alphonse Daudet | Paris 14 | Public | 88.0% | 11.03/20 | 89.2% |
| 114 | 4005 | Collège Saint Honoré d'Eylau | Paris 16 | Privé | 97.8% | 13.93/20 | 75.5% |
| 115 | 4047 | Collège Jean-Baptiste Poquelin | Paris 01 | Public | 92.1% | 11.30/20 | 86.5% |
| 116 | 4203 | Collège Gustave Flaubert | Paris 13 | Public | 87.2% | 10.55/20 | 90.2% |
| 117 | 4238 | Collège La rose blanche | Paris 17 | Public | 79.5% | 11.52/20 | 89.5% |
| 118 | 4275 | Collège Georges Braque | Paris 13 | Public | 82.0% | 10.95/20 | 90.5% |
| 119 | 4315 | Collège Jules Verne | Paris 12 | Public | 82.9% | 11.03/20 | 89.8% |
| 120 | 4457 | Collège Saint Sulpice | Paris 06 | Privé | 92.5% | 10.50/20 | 87.5% |
| 121 | 4466 | Collège George Sand | Paris 13 | Public | 88.2% | 10.57/20 | 88.8% |
| 122 | 4475 | Collège Marie Curie | Paris 18 | Public | 80.1% | 10.25/20 | 92.8% |
| 123 | 4483 | Collège La Grange aux Belles | Paris 10 | Public | 82.2% | 10.68/20 | 90.5% |
| 124 | 4526 | Collège Modigliani | Paris 15 | Public | 82.7% | 10.50/20 | 90.8% |
| 125 | 4631 | Collège Edouard Pailleron | Paris 19 | Public | 83.8% | 11.77/20 | 85.5% |
| 126 | 4690 | Collège Antoine Coysevox | Paris 18 | Public | 82.5% | 10.80/20 | — |
| 127 | 4696 | Collège Flora Tristan | Paris 20 | Public | 83.8% | 9.60/20 | 92.8% |
| 128 | 4769 | Collège Georges Brassens | Paris 19 | Public | 86.3% | 10.55/20 | 88.2% |
| 129 | 4777 | Collège André Citroën | Paris 15 | Public | 87.2% | 11.02/20 | 86.2% |
| 130 | 4820 | Collège Colette Besson | Paris 20 | Public | 81.8% | 10.22/20 | 90.8% |
| 131 | 4903 | Collège Léon Gambetta | Paris 20 | Public | 80.0% | 9.68/20 | 93.0% |
| 132 | 4973 | Collège Valmy | Paris 10 | Public | 75.7% | 11.18/20 | 89.0% |
| 133 | 5027 | Collège Molière | Paris 16 | Public | 87.4% | 11.45/20 | 83.5% |
| 134 | 5037 | Collège Paul Valéry | Paris 12 | Public | 83.7% | 10.88/20 | 86.8% |
| 135 | 5047 | Collège Germaine Tillion | Paris 12 | Public | 81.4% | 10.45/20 | 89.0% |
| 136 | 5148 | Collège Edgar Varèse | Paris 19 | Public | 81.5% | 10.57/20 | 88.0% |
| 137 | 5203 | Collège Lucie Faure | Paris 20 | Public | 78.5% | 10.37/20 | 89.5% |
| 138 | 5231 | Collège de Stael | Paris 15 | Public | 84.8% | 11.05/20 | 84.8% |
| 139 | 5241 | Collège Jean-Baptiste Clément | Paris 20 | Public | 78.9% | 9.70/20 | 91.5% |
| 140 | 5244 | Collège Robert Doisneau | Paris 20 | Public | 82.4% | 9.98/20 | 89.2% |
| 141 | 5281 | Collège Guillaume Budé | Paris 19 | Public | 83.1% | 9.90/20 | 89.0% |
| 142 | 5292 | Collège Bernard Palissy | Paris 10 | Public | 85.1% | 10.55/20 | 86.0% |
| 143 | 5354 | Collège Thomas Mann | Paris 13 | Public | 88.1% | 10.12/20 | 86.0% |
| 144 | 5455 | Collège Maurice Utrillo | Paris 18 | Public | 80.1% | 9.50/20 | 90.5% |
| 145 | 5645 | Collège Henri Bergson | Paris 19 | Public | 85.0% | 10.23/20 | 85.0% |
| 146 | 5649 | Collège Claude Bernard | Paris 16 | Public | 84.3% | 10.43/20 | 84.5% |
| 147 | 5715 | Collège Sonia Delaunay | Paris 19 | Public | 78.7% | 9.08/20 | 90.8% |
| 148 | 5733 | Collège Georges Rouault | Paris 19 | Public | 83.6% | 9.10/20 | 88.8% |
| 149 | 5787 | Collège Alberto Giacometti | Paris 14 | Public | 82.1% | 9.85/20 | 86.2% |
| 150 | 5821 | Collège Wolfgang Amadeus Mozart | Paris 19 | Public | 80.2% | 9.47/20 | 88.0% |
| 151 | 5829 | Collège Saint François de Sales - Thérèse Chappuis | Paris 07 | Privé | 89.5% | 10.80/20 | 80.0% |
| 152 | 5844 | Collège Georges Méliès | Paris 19 | Public | 83.1% | 9.20/20 | 87.8% |
| 153 | 5871 | Collège Hector Berlioz | Paris 18 | Public | 79.5% | 9.45/20 | 88.0% |
| 154 | 5875 | Collège Georges Clémenceau | Paris 18 | Public | 81.2% | 8.98/20 | 89.0% |
| 155 | 5899 | Collège Camille Claudel | Paris 13 | Public | 72.8% | 10.30/20 | 87.2% |
| 156 | 5968 | Collège Sinaï | Paris 18 | Privé | 98.0% | 13.00/20 | 68.3% |
| 157 | 5992 | Collège Suzanne LACORE | Paris 19 | Public | 76.2% | 9.00/20 | 89.8% |
| 158 | 6050 | Collège Guillaume Apollinaire | Paris 15 | Public | 84.9% | 10.82/20 | 79.8% |
| 159 | 6057 | Collège Edmond Michelet | Paris 19 | Public | 76.5% | 9.45/20 | 87.5% |
| 160 | 6168 | Collège Elsa Triolet | Paris 13 | Public | 81.7% | 10.28/20 | 81.8% |
| 161 | 6280 | Collège Heikhal Menahem Sinai | Paris 20 | Privé | 100.0% | 10.60/20 | 73.0% |
| 162 | 6318 | Collège Pierre Mendès France | Paris 20 | Public | 80.0% | 8.45/20 | 87.2% |
| 163 | 6354 | Collège Marx Dormoy | Paris 18 | Public | 81.7% | 8.90/20 | 84.8% |
| 164 | 6381 | Collège Boris Vian | Paris 17 | Public | 74.2% | 9.33/20 | 85.8% |
| 165 | 6425 | Collège Gérard Philipe | Paris 18 | Public | 76.9% | 9.00/20 | 85.2% |
| 166 | 6486 | Collège Jean Perrin | Paris 20 | Public | 77.0% | 8.93/20 | 84.8% |
| 167 | 6509 | Collège Privé Catherine Labouré | Paris 14 | Privé | 90.9% | 10.68/20 | 73.2% |
| 168 | 6565 | Collège Aimé Césaire | Paris 18 | Public | 68.0% | 9.93/20 | 83.0% |
| 169 | 6587 | Collège François Villon | Paris 14 | Public | 73.8% | 9.35/20 | 82.2% |
| 170 | 6687 | Collège Daniel Mayer | Paris 18 | Public | 75.8% | 7.33/20 | 85.8% |
| 171 | 6827 | Collège Saint Louis | Paris 06 | Privé | 68.8% | 8.00/20 | 76.0% |
| 172 | 6832 | Collège Ozar Hatorah | Paris 11 | Privé | 86.5% | 9.38/20 | 63.2% |
Vous souhaitez plus d'informations ?
Notre outil vous permet de selectionner uniquement un arrondissement, les collèges publics ou privés, de visualiser la position de chaque établissement sur la carte de Paris et de vous renseigner sur chaque collège grâce aux fiches individuelles.
Explorez le classement des collèges d'Île-de-France
Découvrez les performances des collèges de toute la région ou par département.
Explorer le classement