Découvrez le classement complet des collèges de Lille pour l'année 2026. Ce classement est basé sur les données officielles de l'Éducation Nationale et prend en compte le taux de réussite au brevet, les notes aux épreuves écrites et le taux d'accès de la 6ème à la 3ème. Les établissements publics et privés sont inclus dans ce classement.
| Rang national | Établissement | Secteur | Taux de réussite | Note écrit | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Collège Saint Paul | Privé | 100.0% | 15.45/20 | 92.8% |
| 2 | 615 | Collège Thérèse d'Avila | Privé | 99.5% | 15.02/20 | 84.0% |
| 3 | 880 | Collège international Carnot | Public | 92.8% | 13.00/20 | 91.8% |
| 4 | 2251 | Collège Guy Mollet | Public | 95.1% | 11.45/20 | 91.0% |
| 5 | 3055 | Collège La Salle | Privé | 96.9% | 12.00/20 | 85.8% |
| 6 | 4049 | Collège Jean Jaurès | Public | 90.1% | 9.78/20 | 92.5% |
| 7 | 4166 | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Public | 91.2% | 10.68/20 | 88.5% |
| 8 | 5451 | Collège Franklin | Public | 90.1% | 10.20/20 | 84.5% |
| 9 | 5507 | Collège Jean Zay | Public | 91.0% | 9.50/20 | 86.2% |
| 10 | 5561 | Collège Boris Vian | Public | 80.3% | 9.57/20 | 89.5% |
| 11 | 5661 | Collège Claude Lévi Strauss | Public | 80.4% | 10.07/20 | 87.0% |
| 12 | 5978 | Collège Saint Joseph | Privé | 97.0% | 11.38/20 | 74.2% |
| 13 | 6237 | Collège Nina Simone | Public | 82.9% | 8.98/20 | 85.2% |
| 14 | 6378 | Collège Sainte Claire | Privé | 97.4% | 11.70/20 | 69.2% |
| 15 | 6449 | Collège Martha Desrumaux | Public | 76.7% | 9.60/20 | 83.0% |
| 16 | 6483 | Collège Saint Joseph | Privé | 97.3% | 9.80/20 | 74.5% |
| 17 | 6496 | Collège Miriam Makeba | Public | 92.0% | 8.90/20 | 79.2% |
| 18 | 6640 | Collège Paul Verlaine | Public | 74.3% | 10.08/20 | 78.2% |
| 19 | 6706 | Collège Louise Michel | Public | 73.5% | 7.95/20 | 83.8% |
Vous souhaitez plus d'informations ?
Notre outil vous permet de selectionner les collèges publics ou privés, de visualiser la position de chaque établissement sur la carte de Lille et de vous renseigner sur chaque collège grâce aux fiches individuelles.